以下为2025赛季中国足球超级联赛各轮次比赛安排,数据持续更新中
| 轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 场地 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 2025-03-01 | 15:30 | 上海海港 | 2 - 1 | 北京国安 | 上海体育场 | 已结束 |
| R1 | 2025-03-01 | 19:35 | 山东泰山 | 3 - 0 | 长春亚泰 | 济南奥体中心 | 已结束 |
| R1 | 2025-03-02 | 15:30 | 成都蓉城 | 1 - 1 | 武汉三镇 | 凤凰山体育场 | 已结束 |
| R2 | 2025-03-08 | 15:30 | 北京国安 | VS | 山东泰山 | 工人体育场 | 未开始 |
| R2 | 2025-03-08 | 19:35 | 长春亚泰 | VS | 上海海港 | 长春体育场 | 未开始 |
| R2 | 2025-03-09 | 15:30 | 武汉三镇 | VS | 成都蓉城 | 武汉体育中心 | 未开始 |
| R3 | 2025-03-15 | 15:30 | 上海申花 | VS | 浙江队 | 虹口足球场 | 未开始 |
| R3 | 2025-03-15 | 19:35 | 深圳新鹏城 | VS | 天津津门虎 | 深圳大运中心 | 未开始 |
| R4 | 2025-03-22 | 15:30 | 河南队 | VS | 青岛海牛 | 郑州航海体育场 | 未开始 |
| R4 | 2025-03-22 | 19:35 | 梅州客家 | VS | 沧州雄狮 | 五华奥体中心 | 未开始 |
本轮次最受关注的对决,不容错过
16支球队齐聚绿茵场,争夺中超至高荣誉
实时积分排名,掌握各队竞技状态
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 10 | 8 | 1 | 1 | 22 | 8 | +14 | 25 |
| 2 | 山东泰山 | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | 9 | +11 | 23 |
| 3 | 成都蓉城 | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 7 | +11 | 21 |
| 4 | 北京国安 | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 12 | +5 | 19 |
| 5 | 上海申花 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 10 | +5 | 18 |
| 6 | 浙江队 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 11 | +3 | 17 |
| 7 | 武汉三镇 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 12 | +1 | 15 |
| 8 | 天津津门虎 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 13 | -1 | 14 |
关于中超联赛赛程安排的热门问答